Navštivte náš portál
o studiu, práci a cestování
v Austrálii. více
Elektronický překladač
ECz500T více
Vízové podmínky pro
studium v USA. více
St. Julian´s
Náš tip - zvýhodněné ceny všech kurzů až o 10%! EC patří mezi největší a nejkvalitnější jazykové školy na Maltě. Na EC je dobré národnostní složení studentů.
| Kurzy | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
| General English (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 158 | 213 | každé pondělí * |
| 8 - 23 týdnů | 131 | |||
| 24 - 52 týdnů | 117 | |||
| Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 234 | 289 | každé pondělí * |
| 8 - 23 týdnů | 171 | |||
| 24 - 52 týdnů | 149 | |||
| English for Work (30 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 234 | 289 | každé pondělí * |
| 8 - 23 týdnů | 171 | |||
| 24 - 52 týdnů | 149 | |||
| FCE (20 lekcí / týden) | 10 týdnů | 131 | 2.1. | |
| 12 týdnů | 20.3., 17.9. | |||
| CAE (20 lekcí / týden) | 11 týdnů | 131 | 2.1. | |
| 12 týdnů | 20.3., 10.9. | |||
| CPE (20 lekcí / týden) | 10 týdnů | 131 | 2.1. | |
| 12 týdnů | 20.3., 10.9. | |||
| Summer FCE (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 234 | 289 | 23.7. |
| TOEFL (30 lekcí / tden) | 4 týdny | 234 | 289 | každé pondělí * |
| 8 týdnů | 171 | |||
| IELTS (30 lekcí / tden) | 4 týdny | 234 | 289 | každé pondělí * |
| 8 týdnů | 171 | |||
| Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 - 4 týdny | 270 | 325 | každé pondělí * |
| Business Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 297 | 352 | každé pondělí * |
| Full Immersion (40 + 15 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 2265 | 2320 | každé pondělí * |
| One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 12 týdnů | 390 | 445 | každé pondělí * |
| Senior Course* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 383 | 7.5., 1.10. | |
| Junior Course Homestay* (20 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 495 | 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8. | |
| Junior Course Residence* (20 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 515 | 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8. | |
| Junior Freestyle Residence* (20 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 630 | 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8. | |
| Summer Camp Residence* (20 lekcí / týden) | 2 - 9 týdnů | 655 | 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. | |
Nízká sezóna: 1.1. - 15.6., 16.9. - 31.12., Letní sezóna: 16.6. - 15.9.
| Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
| Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 165 | 195 | každou neděli |
| Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 215 | 275 | každou neděli |
| Superior Homestay* (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 290 | 350 | každou neděli |
| Student Residence* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 1 - 7 týdnů | 120 | 180 | každou neděli |
| 8 - 23 týdnů | 100 | 160 | ||
| 24 - 52 týdnů | 100 | |||
| Student Residence (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 1 - 7 týdnů | 230 | 330 | každou neděli |
| 8 - 23 týdnů | 190 | 290 | ||
| 24 - 52 týdnů | 190 | |||
| Shared Apartment (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 1 - 7 týdnů | 145 | 205 | každou neděli |
| 8 - 23 týdnů | 120 | 180 | ||
| 24 - 52 týdnů | 120 | |||
| Shared Apartment (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 1 - 7 týdnů | 250 | 350 | každou neděli |
| 8 - 23 týdnů | 215 | 315 | ||
| 24 - 52 týdnů | 215 | |||
| Summer Student House* (čtyřlůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 14 týdnů | 150 | více * | |
Nízká sezóna: 1.1. - 15.6., 16.9. - 31.12., Letní sezóna: 16.6. - 15.9.
| Poplatky | Cena v EUR |
|---|---|
| Zápisné | 40 |
| Poplatek za zajištění ubytování | - |
| Učebnice | - |
| Letištní transfer | 20 |
| Depozit na ubytování (EUR 100, hradí se ve škole) | - |
| Poznámky |
|---|
| Školní prázdniny: 23.12.2011 - 2.1.2012, Školní prázdniny: 24.12.2012 - 4.1.2013 |
