přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2023
Sliema
Kurzy | Délka | Cena v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 245 / týden | 295 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 225 / týden | 275 / týden | ||
21 - 52 týdnů | 210 / týden | 260 / týden | ||
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 350 / týden | 400 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 300 / týden | 350 / týden | ||
21 - 52 týdnů | 265 / týden | 315 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 350 / týden | 400 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 300 / týden | 350 / týden | ||
21 - 52 týdnů | 265 / týden | 315 / týden | ||
Intensive English Mini Group* (30 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 510 / týden | 560 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 445 / týden | 495 / týden | ||
21 - 52 týdnů | 395 / týden | 445 / týden | ||
Business English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 390 / týden | 440 / týden | každé pondělí |
FCE (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 2100 / kurz | 16.1., 24.3., 10.7., 30.10. | |
CAE (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 2100 / kurz | 30.1., 24.4., 10.7., 30.10. | |
CPE (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 2100 / kurz | 23.1., 24.4., 23.10. | |
IELTS* (20 + 10 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 370 / týden | 420 / týden | každé pondělí |
TOEIC* (20 + 10 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 370 / týden | 420 / týden | každé pondělí |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 12 týdnů | 550 / týden | každé pondělí | |
Junior Course Homestay* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1495 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8. | |
3 týdny | 2202 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8. | ||
4 týdny | 2909 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8. | ||
Junior Course Residence* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 2028 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8. | |
3 týdny | 3001 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8. | ||
4 týdny | 3974 / kurz | 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8. |
Nízká sezóna: 1.1. - 26.5., 11.9. - 31.12., Letní sezóna: 27.5. - 10.9.
Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 322 | 469 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 315 | 462 | ||
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 252 | 336 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 245 | 329 | ||
Homestay, vlastní koupelna (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 413 | 560 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 399 | 546 | ||
Rezidence, vlastní koupelna* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 7 týdnů | 350 | 504 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 343 | 455 | ||
Rezidence, vlastní koupelna* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 7 týdnů | 210 | 329 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 203 | 287 |
Nízká sezóna: 1.1. - 26.5., 11.9. - 31.12., Letní sezóna: 27.5. - 10.9.
Poplatky | Cena v EUR |
---|---|
Zápisné | 55 |
Učebnice a další studijní materiály | 30 / 56 dní |
Učebnice ke kurzům FCE, CAE, CPE | 30 |
Poplatek za zajištění ubytování | 30 |
Eco daň z ubytování | 5 |
Zpáteční letištní transfer | 65 |
Poplatek za speciální dietu (Homestay - jednolůžkový pokoj, polopenze, Homestay - dvoulůžkový pokoj, polopenze, Homestay, vlastní koupelna - jednolůžkový pokoj, polopenze) | 55 / týden |
Poplatek za přístup na Wi-Fi (Homestay - jednolůžkový pokoj, polopenze, Homestay - dvoulůžkový pokoj, polopenze, Homestay, vlastní koupelna - jednolůžkový pokoj, polopenze) | 20 / týden |