přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2023
Kapské Město
Kurzy | Délka | Cena v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Zimní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 310 / týden | 325 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 275 / týden | |||
21 - 52 týdnů | 240 / týden | |||
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 365 / týden | 380 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 340 / týden | |||
21 - 52 týdnů | 315 / týden | |||
English for 30+* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 445 / kurz | 460 / kurz | 26.2., 1.10., 12.11. |
English for Finance & Business* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 420 / týden | 435 / týden | každé pondělí |
English for Law* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 420 / týden | 435 / týden | každé pondělí |
English for Marketing* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 420 / týden | 435 / týden | každé pondělí |
English for Academic Purposes* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 420 / týden | 435 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 390 / týden | 405 / týden | ||
FCE (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 2115 / kurz | 30.1., 24.4., 30.10. | |
10 týdnů | 3340 / kurz | 2.1., 27.3., 2.10. | ||
CAE (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 2115 / kurz | 30.1., 24.4., 30.10. | |
10 týdnů | 3340 / týden | 2.1., 27.3., 2.10. | ||
IELTS* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 375 / týden | každé pondělí | |
8 - 52 týdnů | 340 / týden | |||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 12 týdnů | 350 / týden | každé pondělí | |
Junior Course Residence* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1930 / kurz | více * | |
3 týdny | 2895 / kurz | více * | ||
4 týdny | 3860 / kurz | 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7. |
Nízká sezóna: 1.1. - 1.2., 6.3. - 31.12., Zimní sezóna: 2.2. - 5.3.
Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Zimní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 7 týdnů | 235 | 277 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 225 | 267 | ||
21 - 52 týdnů | 215 | 257 | ||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 295 | 337 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 285 | 327 | ||
21 - 52 týdnů | 275 | 317 | ||
Homestay (dvoulůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 7 týdnů | 185 | 227 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 175 | 217 | ||
21 - 52 týdnů | 165 | 207 | ||
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 245 | 287 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 235 | 277 | ||
21 - 52 týdnů | 225 | 267 | ||
Rezidence, vlastní koupelna (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 7 týdnů | 295 | 340 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 285 | 330 | ||
21 - 52 týdnů | 275 | 320 | ||
Rezidence, vlastní koupelna* (dvoulůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 7 týdnů | 190 | 235 | každou neděli |
8 - 20 týdnů | 180 | 225 | ||
21 - 52 týdnů | 170 | 215 |
Nízká sezóna: 1.1. - 1.2., 6.3. - 31.12., Zimní sezóna: 2.2. - 5.3.
Poplatky | Cena v EUR |
---|---|
Zápisné | 50 |
Poplatek za zajištění ubytování | 35 |
Poplatek za speciální dietu | 26 / týden |
Učebnice | 40 / 56 dní |
Letištní transfer při příjezdu | 50 |