přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2026
St. Julian´s
| Kurzy | Délka | Cena v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 11 týdnů | 300 / týden | 325 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 255 / týden | |||
24 - 52 týdnů | 240 / týden | |||
General English for 30+ (20 lekcí / týden) | 2 - 11 týdnů | 300 / týden | 325 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 255 / týden | |||
24 - 52 týdnů | 240 / týden | |||
Semi Intensive English for 30+ (24 lekcí / týden) | 2 - 11 týdnů | 345 / týden | 370 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 285 / týden | |||
24 - 52 týdnů | 260 / týden | |||
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 11 týdnů | 410 / týden | 435 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 320 / týden | |||
24 - 52 týdnů | 300 / týden | |||
Intensive English for 30+ (30 lekcí / týden) | 2 - 11 týdnů | 410 / týden | 435 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 320 / týden | |||
24 - 52 týdnů | 300 / týden | |||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 495 / týden | 520 / týden | více * |
Intensive English Mini Group* (30 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 615 / týden | 640 / týden | více * |
Business English Mini Group for 30+* (20 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 540 / týden | 565 / týden | více * |
Intensive Business English Mini Group for 30+* (30 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 670 / týden | 695 / týden | více * |
English for Work* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 12 týdnů | 410 / týden | 435 / týden | každé pondělí * |
English for Work for 30+* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 - 12 týdnů | 410 / týden | 435 / týden | každé pondělí * |
FCE (30 lekcí / týden) | 10 týdnů | 4100 / kurz | 30.3., 5.10. | |
CAE (30 lekcí / týden) | 10 týdnů | 4100 / kurz | 30.3., 29.9. | |
IELTS (30 lekcí / týden) | 4 - 11 týdnů | 410 / týden | 435 / týden | každé pondělí * |
12 - 23 týdnů | 320 / týden | |||
Teacher Training* (20 + 10 lekcí / týden) | 2 týdny | 385 / týden | 410 / týden | 6.4., 27.7., 12.10. |
EC Escapes* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1270 / kurz | 4.5., 1.6., 28.9., 26.10. | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 950 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1875 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8. | |
3 týdny | 2775 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. | ||
4 týdny | 3675 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7. | ||
Junior Course Residence* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 2235 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8. | |
3 týdny | 3315 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8. | ||
4 týdny | 4395 / kurz | 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7. | ||
Nízká sezóna: 1.1. - 26.6., 27.9. - 31.12., Letní sezóna: 27.6. - 26.9.
| Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay* (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 52 týdnů | 340 | 490 | každou sobotu * |
Homestay* (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 360 | 510 | každou sobotu * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 250 | 315 | každou sobotu * |
Homestay do 18 let* (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 380 | 530 | každou sobotu * |
Apartmán* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 345 | 530 | každou sobotu * |
Apartmán* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 220 | 310 | každou sobotu * |
Studio* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 495 | 950 | každou sobotu * |
Rezidence Campus Hub* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 390 | 575 | každou sobotu * |
Nízká sezóna: 1.1. - 26.6., 27.9. - 31.12., Letní sezóna: 27.6. - 26.9.
| Poplatky | Cena v EUR |
|---|---|
Zápisné | 55 |
Poplatek za zajištění ubytování | 40 |
Učebnice a další studijní materiály | 7 / týden |
Eco daň z ubytování | 5 |
Letištní transfer (one way) | 25 |

