přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2022
Toronto
Kurzy | Délka | Cena v CAD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
Power English (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
Business English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
Business English (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
IELTS (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
IELTS (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
TOEFL (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
TOEFL (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
FCE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
FCE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
CAE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
CAE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
CPE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
CPE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
Young Adult Academic Program* (35 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 259 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 249 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 235 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 228 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 221 / týden | ||
Service Excellence for Business Diploma* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 6600 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Service Essentials for Business Diploma* (20 lekcí / týden) | 40 týdnů | 5400 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Communication & Service Essentials Diploma* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 7000 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Sales and Marketing Diploma* (20 lekcí / týden) | 92 týdnů | 7500 / kurz | 14.3., 24.5., 8.8., 17.10. * |
Business Administration Diploma* (20 lekcí / týden) | 92 týdnů | 7500 / kurz | 14.3., 24.5., 8.8., 17.10. * |
Ubytování | Délka | Cena za týden v CAD | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 250 | 275 | každou sobotu |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 225 | 250 | každou sobotu |
Homestay pro mládež do 18 let (jednolůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 275 | 300 | každou sobotu |
Homestay pro mládež do 18 let* (dvoulůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 250 | 275 | každou sobotu |
Rezidence* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 400 | každou sobotu |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.4., 2.10. - 31.12., Letní sezóna: 30.4. - 1.10.
Poplatky | Cena v CAD |
---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 210 |
Poplatek za speciální dietu | 25 / týden |
Učebnice a další studijní materiály | 10 / týden |
Učebnice na odborné kurzy | 750 |
Letištní transfer při příjezdu | 110 |
Vancouver
Kurzy | Délka | Cena v CAD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
Power English (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
Business English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
Business English (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
IELTS (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
IELTS (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
TOEFL (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
TOEFL (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
FCE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
FCE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
CAE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
CAE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
CPE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 228 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 219 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 207 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 201 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 195 / týden | ||
CPE (38 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 258 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 252 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 240 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 234 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 228 / týden | ||
Young Adult Academic Program* (35 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 259 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 249 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 235 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 228 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 221 / týden | ||
Service Excellence for Business Diploma* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 6600 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Service Essentials for Business Diploma* (20 lekcí / týden) | 40 týdnů | 5400 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Communication & Service Essentials Diploma* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 7000 / kurz | 14.2., 28.3., 16.5., 27.6., 15.8., 26.9., 7.11. * |
Sales and Marketing Diploma* (20 lekcí / týden) | 92 týdnů | 7500 / kurz | 14.3., 24.5., 8.8., 17.10. * |
Business Administration Diploma* (20 lekcí / týden) | 92 týdnů | 7500 / kurz | 14.3., 24.5., 8.8., 17.10. * |
Ubytování | Délka | Cena za týden v CAD | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 250 | 275 | každou sobotu |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 225 | 250 | každou sobotu |
Homestay pro mládež do 18 let (jednolůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 275 | 300 | každou sobotu |
Homestay pro mládež do 18 let* (dvoulůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 250 | 275 | každou sobotu |
Rezidence* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 400 | každou sobotu |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.4., 2.10. - 31.12., Letní sezóna: 30.4. - 1.10.
Poplatky | Cena v CAD |
---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 210 |
Poplatek za speciální dietu | 25 / týden |
Učebnice a další studijní materiály | 10 / týden |
Učebnice na odborné kurzy | 750 |
Letištní transfer při příjezdu | 110 |