přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2026
Dublin
| Kurzy | Délka | Cena v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 330 / týden | 360 / týden | každé pondělí * |
5 - 11 týdnů | 320 / týden | 350 / týden | ||
12 - 19 týdnů | 300 / týden | 330 / týden | ||
20 - 52 týdnů | 270 / týden | 300 / týden | ||
Semi Intensive English* (20 + 7 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 380 / týden | 410 / týden | každé pondělí * |
5 - 11 týdnů | 360 / týden | 390 / týden | ||
12 - 19 týdnů | 340 / týden | 370 / týden | ||
20 - 52 týdnů | 300 / týden | 330 / týden | ||
Intensive English* (20 + 8 + 7 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 410 / týden | 440 / týden | každé pondělí * |
5 - 11 týdnů | 390 / týden | 420 / týden | ||
12 - 19 týdnů | 380 / týden | 410 / týden | ||
20 - 52 týdnů | 330 / týden | 360 / týden | ||
Business English* (20 + 8 + 7 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 410 / týden | 440 / týden | každé pondělí * |
5 - 11 týdnů | 390 / týden | 420 / týden | ||
12 - 19 týdnů | 380 / týden | 410 / týden | ||
20 - 52 týdnů | 330 / týden | 360 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 4 týdny | 330 / týden | 360 / týden | na vyžádání |
12 týdnů | 300 / týden | 330 / týden | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 4 týdny | 330 / týden | 360 / týden | na vyžádání |
12 týdnů | 300 / týden | 330 / týden | ||
IELTS* (28 + 7 lekcí / týden) | 2 - 4 týdny | 410 / týden | 440 / týden | každé pondělí * |
5 - 11 týdnů | 390 / týden | 420 / týden | ||
12 - 19 týdnů | 380 / týden | 410 / týden | ||
20 - 52 týdnů | 330 / týden | 360 / týden | ||
CELTA* (30 hodin / týden) | 4 týdny | 410 / týden | 440 / týden | 26.1., 23.3., 11.5., 6.7., 14.9., 9.11. |
Academic Year Abroad* (20 + 7 lekcí / týden) | 24 týdnů | 10800 / kurz | 5.1., 30.3., 22.6., 21.9., 9.11. | |
36 týdnů | 15960 / kurz | |||
48 týdnů | 19780 / kurz | |||
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 800 / týden | každé pondělí * | |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.5., 23.8. - 31.12., Letní sezóna: 30.5. - 22.8.
| Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
|---|---|---|---|---|
| Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 290 | 320 | každou sobotu * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 260 | 290 | každou sobotu * |
Rezidence LIV* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 450 | 490 | každou sobotu * |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.5., 23.8. - 31.12., Letní sezóna: 30.5. - 22.8.
| Poplatky | Cena v EUR |
|---|---|
Zápisné | 160 |
Poplatek za zajištění ubytování | 40 |
Učebnice a další studijní materiály | - |
Dublin Airport Transfer (one way) | 150 |
| Poznámky |
|---|
Vánoční prázdniny: 21.12.2026 - 27.12.2026 |

