přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2021
Sliema
Kurzy | Délka | Cena v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 210 / týden | 270 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 195 / týden | |||
21 - 52 týdnů | 180 / týden | |||
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 305 / týden | 365 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 260 / týden | |||
21 - 52 týdnů | 230 / týden | |||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 2 - 7 týdnů | 305 / týden | 365 / týden | každé pondělí |
8 - 20 týdnů | 260 / týden | |||
21 - 52 týdnů | 230 / týden | |||
Business English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 350 / týden | 410 / týden | každé pondělí |
English for 40+* (20 lekcí / týden) | 1 - 2 týdny | 426 / týden | 486 / týden | 1.3., 5.4., 3.5., 31.5., 30.8., 27.9., 25.10. |
English for Work* (20 + 10 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 320 / týden | 380 / týden | každé pondělí |
FCE* (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 1830 / kurz | 1.2., 26.4., 19.7., 25.10. | |
CAE* (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 1830 / kurz | 8.2., 10.5., 19.7., 25.10. | |
CPE* (30 lekcí / týden) | 6 týdnů | 1830 / kurz | 25.1., 3.5., 25.10. | |
IELTS* (20 + 10 lekcí / týden) | 1 - 7 týdnů | 320 / týden | 380 / týden | každé pondělí |
CELTA* (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1640 / kurz | 5.4., 12.7., 4.10. | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 12 týdnů | 470 / týden | každé pondělí | |
Junior Course Homestay* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1268 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8. | |
3 týdny | 1869 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8. | ||
4 týdny | 2470 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. | ||
Junior Course Residence* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1591 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8. | |
3 týdny | 2353 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8. | ||
4 týdny | 3115 / kurz | 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. | ||
Summer Camp Residence* (20 lekcí / týden) | 2 týdny | 1662 / kurz | 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. | |
3 týdny | 2457 / kurz | 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8. | ||
4 týdny | 3252 / kurz | 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7. |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.5., 20.9. - 31.12., Letní sezóna: 30.5. - 19.9.
Ubytování | Délka | Cena za týden v EUR | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay* (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 273 | 385 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 266 | 378 | ||
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 210 | 273 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 203 | 266 | ||
Homestay, vlastní koupelna* (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 7 týdnů | 350 | 462 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 336 | 448 | ||
Days Inn Residence, vlastní koupelna* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 7 týdnů | 308 | 441 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 301 | 392 | ||
Days Inn Residence, vlastní koupelna* (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 7 týdnů | 210 | 308 | každou sobotu |
8 - 52 týdnů | 203 | 273 |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.5., 20.9. - 31.12., Letní sezóna: 30.5. - 19.9.
Poplatky | Cena v EUR |
---|---|
Zápisné | 50 |
Učebnice (cca 8 týdnů studia) | 25 |
Učebnice FCE, CAE, CPE | 25 |
Poplatek za zajištění ubytování | 30 |
Eco daň z ubytování | 5 |
Zpáteční letištní transfer | 51 |